Справочники радиолюбителя
Основные параметры динамиков
| Тип головки | Пас порт ная мощ ность, Вт |
Крат коврем. мощ ность, Вт | Рабочий диапазон частот, Гц |
Нера вном. АЧХ, дБ | Уровень ХЧ, дБ | Частота основного резонанса, Гц |
Индук ция зазора, Тл | Полная доброт ность (Qп) | Номинал. электр. сопро тивле ние, Ом |
Звуковая катушка | Габариты, м | Масса, кг | |
| Марка провода | Число витков | ||||||||||||
| 0,5ГДШ-26-4 | 0,5 | 2 | 630...10000 | 14 | 80 | 630 | 0,6 | — | 4 | ПЭТВ-2 0,09 | 27 | 40х7,5 | 0,02 |
| 0,5ГДШ-26-8 | 8 | ПЭТВ-2 0,07 | 35 | ||||||||||
| 3ГДШ-7-4 | 3 | 10 | 180...12500 | 12 | 90 | 190 | 0,75 | 2,4 | 4 | ПЭВЛ 0,11 | 50 | 100х100х40 | 0,24 |
| 3ГДШ-7-4 | 8 | ПЭВЛ 0,09 | 61 | ||||||||||
| 3ГДШ-14-4 | 3 | 10 | 160...10000 | 14 | 89 | 160 | 0,75 | 2,4 | 4 | ПЭВЛ 0,11 | 58 | ф 100х32 | 0,1 |
| 3ГДШ-14-8 | 8 | ПЭВЛ 0,09 | 78 | ||||||||||
| 5ГДШ-10-4 | 5 | 15 | 100...20000 | 14 | 85 | 130 | 0,8 | — | 4 | ПЭТВЛ-1 0,11 | 49 | 100х63х45 | 0,25 |
| 5ГДШ-10-8 | 100...16000 | 84 | 8 | ПЭТВЛ-1 0,11 | 89 | ||||||||
| 6ГДВ-5Д-4 | 6 | 10 | 3150...30000 | 14 | 90 | — | 0,8 | — | 4 | ПЭВЛ 0,11 | 50 | 80х50х30 | 0,16 |
| 6ГДВ-5д-8 | 3150..20000 | 8 | ПЭВЛ 0,09 | 58 | |||||||||
| 6ГДШ-8Д-4 | 6 | 15 | 100...20000 | 15 | 84 | 150 | 0,8 | — | 4 | ПЭВЛ 0,13 | 49 | 90х50х40 | 0,21 |
| 6ГДШ-8Д-8 | 8 | ПЭВТЛ-1 0,1 | 62 | ||||||||||
| 10ГДШ-21Д | 10 | 30 | 63...20000 | 15 | 89 | 80 | 0,95 | 0,8 | 4 | ПЭВЛ 0,1 | 49 | ф125х58 | 0,9 |
| 15ГДШ-6Д-4 | 15 | 30 | 80...20000 | 14 | 89 | 80 | 0,95 | 0,8 | 4 | ПЭВЛ 0,1 | 49 | ф125х58 | 0,9 |
| 15ГДШ-6Д-8 | 8 | ПЭТВ-2 0,14 | 65 | ||||||||||
| 25ГДШ-12Д | 25 | 40 | 63...20000 | 14 | 90 | 40 | 0,95 | 1 | 4 | ПЭТВ-2 0,18 | 49 | ф200х88 | 1,2 |
| 25ГДШ-2Н | 25 | 30 | 125...16000 | 14 | 86 | 60 | 1,0 | 1 | 4 | ПЭТВ-2 0,16 | 49 | 125х125х68 | 1 |
| 25ГД-18-22 | 25 | — | 50...14000 | 15 | 95 | 60 | 1,2 | 1 | 12 | ПЭВЛ 0,14 | 70 | ф278х123 | 3,9 |
| 25ГДШ-9Д | 25 | 40 | 80...20000 | 14 | 87 | 80 | 0,95 | 0,8 | 4 | ПЭВТЛ-1 0,18 | 62 | ф125х58 | 0,9 |
| 50ГДН-19Д | 50 | 100 | 30...3150 | 14 | 91 | 50 | 1,2 | 0,6 | 4 | ПЭТВ-2 0,25 | 78 | ф278х118 | 3,9 |
| 100ГДН-118Д | 100 | 200 | 30...4000 | 14 | 95 | 30 | 1,2 | 0,8 | 8 | ПЭТВ-2 0,25 | 82 | ф392х147 | 10 |
