К155ЛА7
Назначение, параметры
Категория
Микросхема К155ЛА7 представляет собой два логических элемента 4И-НЕ с открытым коллектором и большим коэффициентом разветвления по выходу.
Корпус К155ЛА7 типа 201.14-1, масса не более 1 г и у КМ155ЛА7 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г., внешний вид показан на рисунках
К155ЛА7 корпус

КМ155ЛА7 корпус

Обозначение на схеме

Электрические параметры
| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
| 4 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
| 5 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
| 6 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
| 7 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
| 8 | Ток короткого замыкания | -18...-70 мА |
| 9 | Ток потребления при низком уровне выходного напряжения | не более 22 мА |
| 10 | Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения | не более 8 мА |
| 11 | Потребляемая статическая мощность на один логический элемент | не более 39,4 мВт |
| 12 | Время задержки распространения при включении | не более 18 нс |
| 13 | Время задержки распространения при выключении | не более 60 нс |
Зарубежные аналоги
SN7422N, SN7422J
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
